Цены на ворота
Ворота с ламинированной фанеры | Ворота из жести | Ворота для Рефрежиратора утепленные | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование материала | Кол-во | Цена | Сумма | Наименование материала | Кол-во | Цена | Сумма | Наименование материала | Кол-во | Цена | Сумма | ||
Лист фанеры ламинированная 21мм*2440*1220 | 2 | 7000 | 14000 | Лист оцинкованный крашенный 0,5мм*220*1250 | 2 | 4000 | 8000 | Лист оцинкованный крашенный 0,5мм*210*1250 | 4 | 4000 | 16000 | ||
Петли воротные | 6 | 500 | 3000 | Петли воротные | 6 | 500 | 3000 | Петли воротные | 6 | 500 | 3000 | ||
Механизм запора, штанга 22d | 1 | 8000 | 8000 | Механизм запора, штанга 22d | 1 | 8000 | 8000 | Механизм запора, штанга 22d | 1 | 8000 | 8000 | ||
Т-образные фиксаторы | 1 | 1000 | 1000 | Т-образные фиксаторы | 1 | 1000 | 1000 | Т-образные фиксаторы | 1 | 1000 | 1000 | ||
Резинка для ворот | 1 | 8000 | 8000 | Резинка для ворот | 1 | 8000 | 8000 | Резинка для ворот | 1 | 10000 | 10000 | ||
Заклёпки, болты, саморезы. | 1 | 1000 | 1000 | Железо для ворот 30*30*2мм (30*30*2мм) | 24 | 250 | 6000 | Железо для ворот 50*25*2мм | 24 | 350 | 8400 | ||
Работа | 1 | 20000 | 20000 | Заклёпки, болты, саморезы. | 1 | 1000 | 1000 | Утеплитель пенопласт 50 мм | 4 | 500 | 2000 | ||
ИТОГО НА СУММУ: | 55000 | Работа | 1 | 25000 | 25000 | Клей полеуретановый | 2 | 800 | 1600 | ||||
ИТОГО НА СУММУ: | 60000 | Заклёпки, болты, саморезы. | 1 | 1000 | 1000 | ||||||||
Работа | 1 | 35000 | 35000 | ||||||||||
ИТОГО НА СУММУ: | 86000 |
Цены на тента
Наименование | Размеры длина/высота/ширина | Материал, цвета (белый, серый, синий, черный), другие цвета по договоренности | Цена за Наличку | Цена с боковой и верхней погрузкой |
---|---|---|---|---|
Газель | 3,2/2,2/2,07 | Sealtex 650 гр/м2 | 25000 | расчет индивидуально |
Газель | 4,2/2,2/2,07 | Sealtex 650 гр/м2 | 30000 | расчет индивидуально |
Газель | 5,2/2,2/2,07 | Sealtex 650 гр/м2 | 36000 | расчет индивидуально |
Газон, Валдай | 6,2/2,4/2,30 | Sealtex 650 гр/м2 | 45000 | расчет индивидуально |
Газон, Валдай | 6,2/2,7/2,50 | Sealtex 750 гр/м2 | 60000 | расчет индивидуально |
Газон, Камаз | 7,2/2,7/2,50 | Sealtex 750 гр/м3 | 70000 | расчет индивидуально |
Фура | 13,5/2,8/2,60 | Sealtex 900 гр/м2 | от 100 000 | расчет индивидуально |
ТЕНТ С ВАШЕЙ РЕКЛАМОЙ | ||||
Наименование | Размеры длина/высота/ширина | Материал, цвета (белый, серый, синий, черный), другие цвета по договоренности | Цена за Наличку | Цена с боковой и верхней погрузкой |
Газель | 3,2/2,2/2,07 | Sealtex 650 гр/м2 | 35000 | расчет индивидуально |
Газель | 4,2/2,2/2,07 | Sealtex 650 гр/м2 | 45000 | расчет индивидуально |
Газель | 5,2/2,2/2,07 | Sealtex 650 гр/м2 | 55000 | расчет индивидуально |
Газон, Валдай | 6,2/2,4/2,30 | Sealtex 650 гр/м2 | 65000 | расчет индивидуально |
Газон, Валдай | 6,2/2,7/2,50 | Sealtex 750 гр/м2 | 75000 | расчет индивидуально |
Газон, Камаз | 7,2/2,7/2,50 | Sealtex 750 гр/м3 | 85000 | расчет индивидуально |
Фура | 13,5/2,8/2,60 | Sealtex 750 гр/м2 | от 120 000 | расчет индивидуально |
Цены на каркасы
Наименование | Размеры длина/высота/ширина | Материал, профильная труба | Цена за Наличку без покраски | Цена за Наличку с покраской | Цена с боковой и верхней погрузкой |
---|---|---|---|---|---|
Газель | 3,2/2,2/2,07 | 40*25*2,5мм | 28000 | 35000 | расчет индивидуально |
Газель | 4,2/2,2/2,07 | 40*25*2,5мм | 38000 | 45000 | расчет индивидуально |
Газель | 5,2/2,2/2,07 | 40*40*3,0мм | 50000 | 60000 | расчет индивидуально |
Газон, Валдай | 6,2/2,4/2,30 | 60*40*3,0мм | 60000 | 70000 | расчет индивидуально |
Газон, Камаз | 7,2/2,4/2,31 | 60*40*3,0мм | 70000 | 80000 | расчет индивидуально |
Песать на плёнке, оклейка
Наименование | Размер рулонов, м2 | Материал и работа по оклейке за м2, цена за наличный расчет | Демонтаж Оклейки, замывка клея м2 |
---|---|---|---|
Холодное ламинирование | |||
Пленка Orajet 3640, 80 mic прозрачная (матовая/глянцевая) Германия | 1,26/1,37/1,52 | 0 | 0 |
Пленка Oraguard 215, 75 mic прозрачная (матовая/глянцевая) Германия | 1,26/1,37/1,52 | 0 | 0 |
Белая плёнка | |||
Пленка Orajet 3640, 80 mic белая (матовая/глянцевая) Германия | 1,26/1,37/1,52 | от 1300,00 руб | от 700 руб |
Пленка Orajet 3551, 70 mic белая (матовая/глянцевая) Германия | 1,26/1,37/1,52 | от 2200,00 руб | от 700 руб |
Постпечатная обработка
Специальные цены на постпечатную обработку при заказе более 500 м 2. | |||
---|---|---|---|
Позвоните или напишите нам, чтобы узнать вашу цену! | |||
Наименование | Большие форматы | Малые форматы | |
от 300 кв.м. | от 100 кв.м. | до 20 кв.м. | |
Люверсы 10, 12 мм | 25 руб/шт | 35 руб/шт | 50 руб/шт |
Люверсы 40, 40*20 мм | 40 руб/шт | 60 руб/шт | 100 руб/шт |
Проклейка края и карманов | 60 руб/пог.м | 80 руб/пог.м | 100 руб/пог.м |
Трос в оплётке 6мм | 70 руб/пог.м | 90 руб/пог.м | 100 руб/пог.м |
Прямая резка в размер | 15 руб/пог.м | 25 руб/пог.м | 30 руб/пог.м |
Плоттерная резка
Услуги, без учета стоимости пленки | до 10 м | Более 10 м |
---|---|---|
Плоттерная резка виниловых пленок | 200 руб | 150 руб |
Плоттерная резка виниловой пленки + выборка | 400 руб | 300 руб |
Плоттерная резка + выборка + прикатка на монтажную пленку | 600 руб | 500 руб |
Перенос виниловой пленки на поверхность | 600 руб | 450 руб |
Контурная резка самоклеющихся пленок | 300 руб | 200 руб |
Услуги, без учета стоимости пленки | ||
Правка макета под резку | от 500 руб | |
Сборка макета | от 700 руб | |
Векторизация файла | от 500 руб | |
Час работ дизайнера | 1000 руб | |
Разработка дизайна | от 3000 руб | |
Привязка макета к фотографии | от 500 руб | |
Дополнительные услуги | ||
Срочная работа | 100% | |
Доставка по Москве курьером | 800 руб | |
Доставка по Москве на транспорте | от 1500руб | |
Выезд мастера для снятия замеров и фото привязки объекта | от 2500 руб |